
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 178 | 9503 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NDH - 177 | 7248 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NDH - 176 | 3102 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NDH - 175 | 4369 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NDH - 174 | 3045 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NDH - 173 | 9801 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NDH - 172 | 0682 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NDH - 171 | 1864 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NDH - 170 | 7628 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NDH - 169 | 8241 |
