
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MKH - 201 | 6431 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MKH - 200 | 1509 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MKH - 199 | 9356 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MKH - 198 | 4583 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MKH - 197 | 5612 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MKH - 196 | 4105 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MKH - 195 | 7321 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MKH - 194 | 0863 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MKH - 193 | 9251 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MKH - 192 | 3762 |
