





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | KRU - 004 | 2176 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | KRU - 003 | 1759 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | KRU - 002 | 2167 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | KRU - 001 | 1820 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | KRU - 000 | 0655 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | KRU - 999 | 1678 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | KRU - 998 | 4922 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | KRU - 997 | 0739 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | KRU - 996 | 5877 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | KRU - 995 | 9714 |
